產(chǎn)品名稱:沙門氏菌顯色培養(yǎng)基
英文名稱:Chromogenic Salmonella Agar
其他叫法:沙門氏菌顯色瓊脂
產(chǎn)品編號與包裝規(guī)格:
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品類型 | 包裝規(guī)格 |
CRM004 | 干粉 | 1000mL/瓶 |
產(chǎn)品用途:用于沙門氏菌的分離和初步鑒定。
沙門氏菌顯色培養(yǎng)基檢驗(yàn)原理:蛋白胨和酵母膏粉提供氮源和微量元素,氯化鈉可維持均衡的滲透壓,抑菌劑抑制革蘭氏陽性菌,瓊脂是培養(yǎng)基凝固劑;混合色素分別與沙門氏菌和大腸菌群所對應(yīng)的酶發(fā)生特異性反應(yīng),水解底物,釋放出顯色基團(tuán),在淡黃色平板上沙門氏菌產(chǎn)生品紅色的菌落,大腸菌群產(chǎn)生藍(lán)綠色的菌落。
配方成分:
成分 | 含量(每升) |
蛋白胨 | 19.6g |
酵母膏粉 | 3.0g |
氯化鈉 | 5.0g |
蒸餾水 | 1000mL |
瓊脂 | 12.0g |
抑菌劑 | 1.5g |
混合色素 | 6.4g |
最終pH | 7.0±0.2 |
使用方法:
1、稱取沙門氏菌顯色培養(yǎng)基47.5g,混合均勻加熱至100℃,并按常規(guī)不斷攪拌直至完全溶解(不能持續(xù)高溫加熱,建議不要重復(fù)煮溶),不需高壓滅菌,冷至50℃,混勻,傾注滅菌平皿。
2、按國家標(biāo)準(zhǔn)、SN標(biāo)準(zhǔn)、FDA標(biāo)準(zhǔn)或其它方法制備樣品液與增菌液。
3、建議使用二步增菌法
(1)前增菌:將處理過的樣品25g置于225mL緩沖蛋白胨水中,混合均勻后37℃培養(yǎng)6~8h;
(2)選擇性增菌:取前增菌液1mL加入到9mL四硫磺酸鈉煌綠增菌液(TTB)中,混合均勻后37℃培養(yǎng)18~24h;
4、用接種環(huán)取增菌液一環(huán),劃線接種于沙門氏菌顯色平板上,置于36±1℃培養(yǎng)18-24小時(shí)。
5、觀察結(jié)果。挑取顯色平板上呈品紅色,扁平透明,邊緣光滑,直徑約2mm的可疑菌落進(jìn)行進(jìn)一步的試驗(yàn)。
6、可使用MicrogenTMGN-ID或API20E或生化管試驗(yàn),對疑似沙門氏菌菌落進(jìn)行生化鑒定。
質(zhì)量控制:(下列質(zhì)控菌株接種后于35~37℃培養(yǎng)24h,觀察結(jié)果如下表:)
指標(biāo) | 質(zhì)控菌株及編號 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 特征性反應(yīng) |
生長率 | 鼠傷寒沙門氏菌ATCC14028或CMCC(B)50115 | PR≥0.7 | 品(紫)紅色菌落 |
特異性 | 大腸埃希氏菌ATCC25922 | —— | 藍(lán)綠色菌落 |
奇異變形桿菌CMCC(B)49005 | —— | 無色菌落 | |
選擇性 | 糞腸球菌ATCC29212 | G≤1 | —— |
沙門氏菌顯色培養(yǎng)基 相關(guān)顯色培養(yǎng)基產(chǎn)品目錄 :
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品用途 |
CP0560 | 沙門氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | 用于沙門氏菌的分離和初步鑒定 |
CRM005 | 蠟樣芽孢桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于蠟樣芽孢桿菌的選擇性分離和初步鑒別 |
CRM005A | 蠟樣芽孢桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM006 | 阪崎腸桿菌顯色培養(yǎng)基(DFI瓊脂) | 1000mL/瓶 | 主要用于嬰兒奶粉以及其他食品中的阪崎腸桿菌的快速鑒定和計(jì)數(shù) |
CRM006B | 阪崎腸桿菌顯色培養(yǎng)基(DFI瓊脂)平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM007 | 大腸桿菌O157顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于大腸桿菌 O157:H7 的快速分離和鑒定 |
CRM007B | 大腸桿菌O157顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM008 | 弧菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于弧菌特別是副溶血性弧菌的分離和初步鑒定 |
CP0570 | 弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM009 | 霍亂弧菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于霍亂弧菌的快速分離和初步鑒別 |
CRM009B1 | 霍亂弧菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM010 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于念珠菌特別是白色念珠菌的選擇性分離和初步鑒別 |
CRM010P1 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM016 | 念珠菌顯色培養(yǎng)基(20版藥典) | 1000mL/瓶 | |
CRM011 | 志賀氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于志賀氏菌的選擇性分離和初步鑒別 |
CRM011A | 志賀氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM012 | 金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于金黃色葡萄球菌的分離和初步鑒別 |
CRM012A | 金黃色葡萄球菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM013 | 單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌 |
CRM013P1 | 單增李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM014 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 用于分離和初步鑒別單增李斯特氏菌和其它李斯特氏菌 |
CRM014P1 | 李斯特氏菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM017 | 克羅諾桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 主要用于嬰兒奶粉以及其他食品中的克羅諾桿菌屬(阪崎腸桿菌)的初步鑒別和計(jì)數(shù) |
CRM001 | 大腸菌群顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測大腸菌群 |
CRM001A | 大腸菌群顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM002 | 大腸桿菌顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測大腸桿菌 |
CRM002A | 大腸桿菌顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 | |
CRM003 | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養(yǎng)基 | 1000mL/瓶 | 24 小時(shí)平板法快速檢測大腸菌群大腸桿菌 |
CRM003A | 大腸菌群大腸桿菌(ECC)顯色培養(yǎng)基平板 | 90mm×20個(gè)/盒 |
本產(chǎn)品僅限于科研研究用途,不能用于醫(yī)院和臨床檢測,購買者請知悉!