序號(hào) | 025017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 緩沖-甘油氯化鈉溶液培養(yǎng)基配方 025017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Buffered Glycerol- Sodium Chloride Solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于樣品的保存。(GB 4789.13-2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 配方(每升) 含量 氯化鈉 4.2g 磷酸氫二鉀(無(wú)水) 12.4g 磷酸二氫鉀(無(wú)水) 4.0g 最終pH 7.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 磷酸氫二鉀,磷酸二氫鉀為緩沖液。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 稱(chēng)取緩沖-甘油氯化鈉溶液20.6 g,加入甘油100mLl和蒸餾水或去離子水900 mL,配制雙料緩沖甘油溶液時(shí),加入甘油200 mL和蒸餾水或去離子水800 mL。攪拌加熱煮沸至完全溶解,分裝三角瓶,121℃高壓滅菌15 min備用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量控制 | 質(zhì)控菌株接種后于36±1℃培養(yǎng)6—8h結(jié)果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)培養(yǎng)基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布時(shí)間 | 2019-11-28 |