序號 | 025063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 60g/L氯化鈉蛋白胨水(PW)配方 025063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | 60g/L NACL Peptone Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 用于副溶血性弧菌增菌培養(yǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 配方(每升) 含量 蛋白胨 10.0g 氯化鈉 60.0g 最終pH 7.2±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 蛋白胨和提供碳源、氮源、維生素、生長因子;高氯化鈉含量可以抑制非弧菌類細(xì)菌生長。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 稱60g/L氯化鈉蛋白胨水(PW)70g,加入蒸餾水或去離子水1 L,攪拌加熱煮沸至完全溶解,分裝試管或三角瓶,121℃高壓滅菌15min。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量控制 | 下列質(zhì)控菌株接種后于35~37℃培養(yǎng)18-24h,觀察結(jié)果如下表:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)培養(yǎng)基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布時間 | 2019-12-02 |