序號 | 021010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文名 | 孟加拉紅(虎紅)瓊脂培養(yǎng)基配方 021010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Rose Bengal Agar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途 | 孟加拉紅(虎紅)瓊脂供霉菌和酵母的計數(shù)、分離和培養(yǎng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配方(g/L) | 蛋白胨 5g 葡萄糖 10g 磷酸二氫鉀 1g 硫酸鎂 0.5g 瓊脂 15g 孟加拉紅 0.03g 氯霉素 0.1g 最終pH 7.2±0.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原理 | 蛋白胨提供碳源和氮源;葡萄糖提供能源;磷酸二氫鉀為緩沖劑;硫酸鎂提供必須的微量元素;瓊脂是培養(yǎng)基的凝固劑;氯霉素可抑制細菌的生長;孟加拉紅作為選擇性抑菌劑可抑制細菌的生長,并可減緩某些霉菌因生長過快而導致菌落漫延生長。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用法 | 1、稱取孟加拉紅(虎紅)瓊脂31.6g,加入蒸餾水或去離子水1 L,攪拌加熱煮沸至完全溶解,分裝三角瓶,121℃高壓滅菌20min。 2、無菌操作稱取檢樣25克(或25mL),放入含有225mL滅菌水的玻璃三角瓶中,振搖30min,即為1:10稀釋液,依次做1:100、1:1000……稀釋。 3、根據(jù)對樣品污染情況的估計,選擇2—3個合適的稀釋度,分別在做10倍稀釋的同時,吸取1mL稀釋液于滅菌平皿中,每個稀釋度做2個平皿。 4、將涼至45℃左右的培養(yǎng)基注入平皿中,待瓊脂凝固后,倒置于25—28℃溫箱中培養(yǎng)。 5、3d后開始觀察結(jié)果,共培養(yǎng)觀察5d。 6、計算方法:通常選擇菌落數(shù)在10—150之間的平皿進行計數(shù)(如食品衛(wèi)生國家標準),也有選用5—50個之間的平皿進行計數(shù)(化妝品衛(wèi)生規(guī)范),同稀釋度的2個平皿菌落平均數(shù)乘以稀釋倍數(shù),即為每克(或每mL)檢樣中所含霉菌和酵母菌數(shù)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量控制 | 孟加拉紅(虎紅)瓊脂傾注平皿后呈玫瑰紅色,下列菌株接種后20—25℃培養(yǎng)72h生長情況如下表![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)培養(yǎng)基 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布時間 | 2019-11-04 |