序號(hào) | 022119 | |||||||||
中文名 | 無(wú)菌檢驗(yàn)用洗脫液(含PBS) 022119 | |||||||||
英文名 | ELUENT FOR STERILE TEST | |||||||||
用途 | 用于無(wú)菌檢驗(yàn)樣品的制備。 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
配方(g/L) | 配方(每升) 含量 蛋白胨 10.0g 氯化鈉 8.5g 吐溫-80 1.0g 磷酸氫二鈉 2.83g 磷酸二氫鉀 1.36g 最終pH 7.3±0.2 |
|||||||||
原理 | 蛋白胨提供碳氮源、維生素和生長(zhǎng)因子;氯化鈉維持均衡的滲透壓,吐溫-80為中和劑;無(wú)磷酸氫二鈉和磷酸二氫鉀是pH緩沖劑。 | |||||||||
用法 | 1、稱取無(wú)菌檢驗(yàn)用洗脫液培養(yǎng)基23.7g,加入蒸餾水或去離子水1L,攪拌加熱煮沸至完全溶解,分裝試管,每管10mL,于121℃壓力蒸汽滅菌20min。 2、將棉試子浸在上述滅菌分裝的無(wú)菌檢驗(yàn)洗脫液中,取出棉棉拭子按WS/T367-2012方法采樣,然后放入含10 mL無(wú)菌檢驗(yàn)用洗脫液的試管中送檢。 |
|||||||||
質(zhì)量控制 |
|
|||||||||
相關(guān)培養(yǎng)基 | ||||||||||
圖片 | ||||||||||
發(fā)布時(shí)間 | 2019-07-23 |