近期新冠肺炎疫情在多地散發(fā),再次警示防控工作不能有絲毫松懈,為鞏固防控成果,規(guī)范和強(qiáng)化各行各業(yè)做好消毒質(zhì)量控制和消毒效果評價(jià),保證消毒效果,國家衛(wèi)生健康委于2021年2月20日發(fā)布了《新冠肺炎疫情期間現(xiàn)場消毒評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》等3項(xiàng)推薦性衛(wèi)生行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
為了配合新冠肺炎疫情期間各行各業(yè)現(xiàn)場消毒效果評價(jià)相關(guān)工作,環(huán)凱推出適用于消毒劑實(shí)驗(yàn)室殺菌效果檢驗(yàn)方法GB/T38502-2020和新冠肺炎疫情期間現(xiàn)場消毒評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)WS/T 774-2021的整套產(chǎn)品解決方案:
新冠肺炎疫情期間現(xiàn)場消毒效果評價(jià)(WS/T 774-2021 )產(chǎn)品列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
編號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 用途 | 備注 |
53693542 | 一次性使用滅菌規(guī)格板 5*5cm(100個(gè)/包) | 5*5cm(100個(gè)/包) | 包 | 用于物體表面消毒效果評價(jià)自然菌采樣面積確定。 | 培養(yǎng)基耗材 |
196741089 | HK-PBS采集轉(zhuǎn)運(yùn)拭子(10ml) | 50支/包,6包/箱 | 包 | 稀釋液為0.03mol/L磷酸鹽緩沖液,用于消毒前物體表面擦拭采樣。 | |
196711000 | HK-N-PBS采集轉(zhuǎn)運(yùn)拭子(10ML含復(fù)方中和劑磷酸鹽緩沖液,50支/包 3包/箱) | 50支/包,3包/箱 | 包 | 用于消毒后物體表面擦拭采樣。 | |
C22118G4 | 磷酸鹽緩沖液(含中和劑) | 5ml/支,20支/盒 | 盒 | 用于消毒后指示微生物洗脫稀釋。 | |
022020P1 | 營養(yǎng)瓊脂(NA)(顆粒型)250g | 250g | 瓶 | 用于物體表面消毒效果評價(jià)菌落計(jì)數(shù)(傾注法)。 | |
024089 | 營養(yǎng)瓊脂培養(yǎng)基(平板) 90mm*20個(gè) | 90mm*20個(gè) | 盒 | 用于平板暴露法空氣消毒前采樣。 | |
C22021B1 | 營養(yǎng)瓊脂平板(含中和劑) | 90mm*20個(gè)/盒 | 盒 | 用于平板暴露法空氣消毒后采樣。 | |
CP0150 | 營養(yǎng)瓊脂斜面 8.5ml*20支 | 8.5ml*20支 | 盒 | 用于指示微生物純培養(yǎng)。 | |
024048P1 | 胰酪大豆胨液體培養(yǎng)基(TSB)(顆粒型)(20版藥典)250g | 250g | 瓶 | 用于低溫現(xiàn)場消毒效果評價(jià)時(shí)有機(jī)干擾物,以及用于指示微生物菌液稀釋。 | |
028074P1 | 胰酪大豆胨瓊脂培養(yǎng)基(TSA)(顆粒型)(20版藥典)250g | 250g | 瓶 | 用于傾注法菌落計(jì)數(shù)。 | |
20221850 | 一次性塑料培養(yǎng)皿 9cm×1.5cm(10×50袋、500個(gè)/箱) | 9cm×1.5cm(10×50袋、500個(gè)/箱) | 箱 | ||
QSX001 | 金黃色葡萄球菌標(biāo)準(zhǔn)菌株ATCC6538(金屬載體1cmX1cm)1X10^6-5X10^6CFU/片 | 100片/盒 | 盒 | 適用于氣霧或超低容量噴霧等消毒方式的消毒效果評價(jià)指示微生物。 | 菌片 |
QSX002 | 大腸桿菌8099(金屬載體1cmX1cm)1X10^6-5X10^6CFU/片 | 100片/盒 | 盒 | 適用于氣霧或超低容量噴霧等消毒方式的消毒效果評價(jià)指示微生物。 | |
QSX003 | 金黃色葡萄球菌標(biāo)準(zhǔn)菌株ATCC6538(布片載體1cmX1cm)1X10^6-5X10^6CFU/片 | 100片/盒 | 盒 | 適用于除氣霧或超低容量噴霧外其他消毒方式的消毒效果評價(jià)指示微生物。 | |
QSX004 | 大腸桿菌8099(布片載體1cmX1cm)1X10^6-5X10^6CFU/片 | 100片/盒 | 盒 | 適用于除氣霧或超低容量噴霧外其他消毒方式的消毒效果評價(jià)指示微生物。 |
指示微生物(金黃色葡萄球菌ATCC6538、大腸桿菌8099)菌片(金屬載體) 含菌量:1×106~5×106 cfu/片 | 指示微生物(金黃色葡萄球菌ATCC6538、大腸桿菌8099)菌片(布片載體) 含菌量:1×106~5×106 cfu/片 |
HK-N-PBS采集轉(zhuǎn)運(yùn)拭(含復(fù)方中和劑)